| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Λειτουργίες | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, eFax, Web |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Θερμική εκτύπωση inkjet HP |
| Οθόνη | Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 10,9 cm |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 5 (μαύρη, κυανή, ματζέντα, κίτρινη, φωτογραφική) |
| Λογισμικό | HP Photo Creations |
| Βασική συνδεσιμότητα | Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n |
| Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
| Συμβατότητα κάρτας μνήμης | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard |
| Βασικές γλώσσες εκτυπωτή | HP PCL 3 GUI, PML |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 9600 x 2400 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 13,5 σελ/λεπτό Έγχρωμη (ISO): Έως 9 σελ/λεπτό |
| Δυνατότητες εκτύπωσης | Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 216 x 279 mm) Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Ναι, με κάρτες μνήμης |
| Κύκλος λειτουργίας | Μηνιαία, A4: Έως 1250 σελίδες |
| Ανάλυση φαξ | Ασπρόμαυρη (τυπική): 105 x 100 dpi |
| χαρακτηριστικά φαξ | Αυτόματη επανάκληση: Όχι Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Όχι |
| Τύπος σάρωσης / Τεχνολογία | Επίπεδης επιφάνειας, ADF; CIS |
| Τρόποι σάρωσης | Σάρωση πρόσοψης, λογισμικό HP Photosmart |
| Ανάλυση σάρωσης | Υλικό: Έως 1.200 x 2.400 dpi Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi Βελτιωμένη ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 19200 dpi |
| Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι | 48 bit· 256 |
| Μέγιστο μέγεθος σάρωσης | 216 x 297 mm |
| Ανάλυση αντιγραφής | Μαύρο κείμενο και γραφικά: Έως 600 dpi Έγχρωμη: Έως 600 dpi |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 8 αντίγραφα/λεπτό Έγχρωμη (ISO): Έως 7,5 αντίγραφα/λεπτό |
| Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | Έως 99 αντίγραφα |
| Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 έως 400% |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (ευχετήριες), διαφάνειες |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (με ή χωρίς προεξοχή/άκρο αποκοπής) |
| Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων | 76 x 127 έως 216 x 762 mm |
| Υποστηριζόμενο βάρος μέσων | Δίσκος 1: A4, φάκελοι: 75 έως 90 g/m², κάρτες: έως 200 g/m², φωτογραφικό χαρτί HP: έως 300 g/m² Δίσκος 2: φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm/13 x 18 cm: έως 300 g/m² |
| Χειρισμός Χαρτιού Βασικός εξοπλισμός/Είσοδος | Δίσκος εισόδου 125 φύλλων, δίσκος φωτογραφικού χαρτιού 20 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 25 φύλλων· Δίσκος εξόδου 50 φύλλων Επιλογές διπλής όψης: Αυτόματη (βασική)· Τροφοδότης φακέλων: Όχι Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1 συν αυτόματος δίσκος φωτογραφιών 13 x 18 cm Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Έως 125 φύλλα, Έως 40 φύλλα διαφάνειες, Έως 15 φάκελοι, Έως 60 φύλλα φωτογραφικό χαρτί Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 50 φύλλα; Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί |
| Διαστάσεις | (π x β x υ): 455 x 450 x 220 mm |
| Βάρος | 8.4 Kg |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | CQ877B Εκτυπωτής HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311a), αρχικά δοχεία μαύρης, φωτογραφικής μαύρης, κυανής, ματζέντα και κίτρινης μελάνης HP 364, CD λογισμικού HP, οδηγός εγκατάστασης, οδηγός αναφοράς, καλώδιο τροφοδοσίας, τσάντα πολλών χρήσεων |
|
Εγγύηση 1 έτος
|
|
Διαθέσιμο εντός 24 ωρων
€ 204,02για το προϊόν HP Photosmart 7510 e-All-in-One Printer C311 (CQ877A)